- ホーム >
- お知らせ

| 2010年8月24日 | 「FOOD TECH 2010国際食品産業展」に出展します(9/7~10)。詳しくはこちら | |
| 2010年8月1日 | 英国独立行政法人Central Science Laboratoryが実施する外部精度管理試験FAPASの試験結果において、当研究所はすべての対象農薬において、Zスコア2以内という優れた評価を得ました。 | |
| 2010年7月28日 | 光品質チェッカーが、平成22年度第13回「日食優秀食品 機械資材・素材賞」(日本食糧新聞社主催)を受賞しました。 | |
| 2010年6月14日 | 「FOOMA JAPAN 2010国際食品工業展」に出展しました(6/8~11)。ご来場有難うございました。「光品質チェッカー」に多くのみなさまからご関心をお寄せいただきました。只今、無料サンプル測定を実施中です。 | |
| 2010年6月1日 | 「ifia JAPAN 2010 第15回国際食品素材/添加物展・会議」に出展しました(5/19~21)。ご来場有難うございました。只今、「光品質チェッカー」無料サンプル測定を実施中です。 | |
| 2010年6月1日 | 2010年度残留農薬分析サービス新メニューがラインナップしました。多成分一斉分析MAPSシリーズの最大農薬数を600へと拡大。料金が大変お得なパッケージメニューもリニューアルしました。詳しくはこちら | |
| 2010年5月25日 | 「FOOMA JAPAN 2010国際食品工業展」に出展します(6/8~11)。詳しくはこちら | |
| 2010年4月28日 | 「ifia JAPAN 2010 第15回国際食品素材/添加物展・会議」に出展します(5/19~21)。詳しくはこちら | |
| 2010年3月11日 | 食品の品質・歩留まり向上に貢献。 内部品質検査装置「光品質チェッカー」に用途に合わせて選べる 新機種誕生 ~フレキシブル設置タイプ と サンプリング検査タイプ ~ 詳しくはこちら |
|
| 2010年2月16日 | 英国独立行政法人Central Science Laboratoryが実施する外部精度管理試験FAPASの試験結果において、当研究所はすべての対象農薬において、Zスコア2以内という優れた評価を得ました。詳しくはこちら | |
| 2010年2月1日 | 独立行政法人交通安全環境研究所が実施する「列車位置特定試験」で当研究所開発の新型定在波レーダが使用されました。詳しくはこちら |





