[使い方1]
お一人で作業をされている共選出荷のお客様です。
大玉(3L以上)・小玉(3S以下)を除いた後、Rakudaを使っています。
Rakudaにみかんを通すだけで出荷用を分けてくれるので目視選別の負担が最小限に。選別時間の短縮にも繋がりました。
[使い方2]
個人出荷のお客様です。
箱詰めの直前でRakudaを活用しています。
Rakudaの排果口でみかんを簡単にチェックするだけでいいので、作業が大幅にスピードアップしました。
※リンクをクリックすると外部サイトを開きます。
名称 | 外観選別装置 Rakuda(ラクダ) |
---|---|
対象品目 | 温州みかん ※着色9分以上、凍結や結露(濡れ)が無いこと |
測定可能サイズ | 2S~2L ※形状によっては、測定に誤差が生じる場合があります |
機能 | 外観のきれいさを判別(黒傷、白傷、水腐り※など)※水っぽい腐り![]() |
白い付着物の対応(炭酸カルシウム、農薬などの影響を無効化) | |
排出口 3か所 / 排出設定パターン変更可 | |
寸法・重量 | 【本体】 機長 1870mm × 機幅 470mm × 高さ 1170mm 重量 約115kg 【半自動供給部】 機長 1500mm × 機幅 340mm × 高さ 910mm 重量 約17kg |
電源仕様 | 単相AC100V(アース付) / 消費電力320W |
搬送方法 | ローラーコンベア ※測定時のスピード 15m/min |
処理能力 | 600kg/時間 ※果実重さ 100g/個として算出 ※半自動供給部から供給し続けた場合 |
設置条件 | 温度0℃~40℃(結露なきこと) ※底面が水平になるように設置すること |
使用環境 | 温度5~40℃ / 湿度20~80%RH(結露なきこと) |
※仕様は予告なく変更することがあります。